Ad
Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
माइलेज
9.2 - 11.3 kmpl
Engine
1998 - 2494 cc
फ्यूल टाइप
Diesel / Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Manual
सीटिंग कैपेसिटी
7 / 8
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
इनोवा [2009-2012] जीएक्स सीएनजी NA, NA | एन/ए * | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.58 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.62 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.72 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.76 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 9.09 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol | 10.13 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 g1 bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol | 10.23 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol | 10.37 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol | 12.03 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol | 12.27 लाख* |
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.58 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.62 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.72 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.76 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 9.09 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev पीएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 9.24 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
इनोवा [2009-2012] जीएक्स सीएनजी NA, NA नवंबर ऑफर्स देखें | एन/ए * Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.58 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.62 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.72 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.76 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 9.09 लाख* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 10.13 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 g1 bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 10.23 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 10.37 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 12.03 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 12.27 लाख* Compare |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.58 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.62 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.72 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.76 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 9.09 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev पीएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 9.24 लाख* Compare |
View All Variants
Mileage
9.2 - 11.3 kmpl
Engine Displacement
1998 - 2494 cc
Fuel Type
Diesel / Petrol
Transmission Type
Manual
Body Type
SUV
No Of Airbags
null Airbags
Seating Capacity
7 / 8 Seats
Ad
Ad
Ad
Ad
वैरिएंट्स | सिटी माइलेज | ||
---|---|---|---|
टोयोटा इनोवा [2009-2012] जीएक्स सीएनजी | NA kmpl | ||
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str | NA kmpl | ||
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str | NA kmpl | ||
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv | 11.2 kmpl | ||
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv | 11.2 kmpl | ||
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv | 11.2 kmpl | ||
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 ev पीएस 8 str bs-iv | 11.2 kmpl |
सभी वर्जन देखें
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
View More Brands
स्कोडा कायलाक
8.00 - 12.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 06 November 2024
मारुति सुज़ुकी नई डिज़ायर
7.00 - 10.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 11 November 2024
मर्सिडीज बेंज एएमजी सी 63 एस ई-परफॉरमेंस
2.00 - 2.10 करोड़ Estimated Price
Expected Launch: 12 November 2024
महिंद्रा बोलेरो 2024
10.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 15 November 2024
बीवाईडी सीगल
10.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 15 November 2024
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad