भारत में टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str Diesel वैरिएंट की कीमत ₹7,61,776 है।
यह Manual - 5 Gears Transmission के साथ आता है।
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str टॉप मॉडल की कीमत देखें टोयोटा इनोवा [2009-2012] क्रिस्टा 2.5 vx bs-iv
Ad
Ad
वैरिएंट बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
Engine
2494 cc
फ्यूल टाइप
Diesel
ट्रांसमिशन टाइप
Manual - 5 Gears
सीटिंग कैपेसिटी
7
भारत में टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str Diesel वैरिएंट की कीमत ₹7,61,776 है।
यह Manual - 5 Gears Transmission के साथ आता है।
टोयोटा इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str टॉप मॉडल की कीमत देखें टोयोटा इनोवा [2009-2012] क्रिस्टा 2.5 vx bs-iv
Specifications
ईंधन के प्रकार
Diesel
इंजन
2494 cc, 4 Cylinders 4 Valves/Cylinder
ट्रैंस्मिशन
Manual - 5 Gears
इंजन के प्रकार
2KD-FTV, Diesel With Turbocharger, DOHC
अधिकतम टॉर्क (एनएम@आरपीएम)
200@1400
अधिकतम पावर (बीएचपी@आरपीएम)
102@3600
पीछे का सस्पेंशन
Coil Spring/Four Link, Coil Spring
आगे के टायर
205 / 65 R15
न्यूनतम टर्निंग रेडियस
5.4 metres
फ्रंट ब्रेक का प्रकार
Disc
आगे का सस्पेंशन
Double Wishbone With Stabilizer
पीछे के ब्रेक के प्रकार
Drum
डोर्स
5 Doors
बैठने की क्षमता
7 Person
फ़्यूल टैंक की क्षमता
55 litres
वीलबेस
2750 mm
लंबाई
4580 mm
ऊंचाई
1755 mm
चौड़ाई
1770 mm
Features
एयर कंडीशनर
No
स्टीयरिंग एड्जस्टमेंट
Tilt & Telescopic
एएम/एफ़एम रेडियो
No
पीछे डीफॉगर
No
पावर विंडोज़
No
पीछे वाइपर
No
सीट अपहोल्स्ट्री
Fabric
पीछे स्प्लिट सीट
Yes
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)
No
कप होल्डर्स
No
सनरूफ़ / मूनरूफ़
No
इंजन इमोबिलाइज़र
No
चाइल्ड सेफ़्टी लॉक
Yes
सेंट्रल लॉकिंग
No
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
इनोवा [2009-2012] जीएक्स सीएनजी NA, NA | एन/ए * | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.58 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.62 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.72 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.76 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 9.09 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol | 10.13 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 g1 bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol | 10.23 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol | 10.37 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol | 12.03 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol | 12.27 लाख* |
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.58 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel | 7.62 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.72 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 8.76 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 9.09 लाख* | ||
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev पीएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel | 9.24 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
इनोवा [2009-2012] जीएक्स सीएनजी NA, NA नवंबर ऑफर्स देखें | एन/ए * Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.58 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.62 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.72 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.76 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 9.09 लाख* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 10.13 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 g1 bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 10.23 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 gx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 10.37 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 12.03 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.0 vx 8 सीटर bs-iv 1998 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 12.27 लाख* Compare |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 8 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.58 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 e 7 str 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 7.62 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.72 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev एमएस 7 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 8.76 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ईवी सीएस 7 सीटर bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 9.09 लाख* Compare |
इनोवा [2009-2012] 2.5 ev पीएस 8 str bs-iv 2494 cc, Manual, Diesel नवंबर ऑफर्स देखें | 9.24 लाख* Compare |
View All Variants
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad