Today's Petrol And Diesel Prices In Indian Metro Cities
City | Petrol | Diesel |
---|
Chennai | 100.79 ₹/L0.00 | 92.38 ₹/L0.00 |
Kolkata | 104.99 ₹/L0.00 | 91.81 ₹/L0.00 |
Check Today's Diesel Price City-Wise Petrol And Diesel Prices
City/District | Petrol | Diesel |
---|
Nagapattinam | 102.22 ₹/L0.00 | 93.81 ₹/L0.00 |
Gurdaspur | 97.63 ₹/L0.00 | 88.11 ₹/L0.00 |
Belgaum | 102.73 ₹/L0.00 | 88.85 ₹/L0.00 |
Faridkot | 97.5 ₹/L0.00 | 87.99 ₹/L0.00 |
Kapurthala | 97.03 ₹/L0.00 | 87.54 ₹/L0.00 |
Navi Mumbai | 103.57 ₹/L0.00 | 90.09 ₹/L0.00 |
Dibrugarh | 99.08 ₹/L0.00 | 90.28 ₹/L0.00 |
Palwal | 95.51 ₹/L0.00 | 88.36 ₹/L0.00 |
Amritsar | 97.56 ₹/L0.00 | 88.05 ₹/L0.00 |
Kannur | 105.76 ₹/L0.00 | 94.76 ₹/L0.00 |
See More Cities