Ad
Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
माइलेज
13.96 - 17.41 kmpl
Engine
1451 - 1956 cc
फ्यूल टाइप
Diesel / Hybrid (Electric + Petrol) / Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Automatic / Manual
सीटिंग कैपेसिटी
5
सेफ्टी
2 - 6 Airbags
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol | 12.72 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol | 12.84 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel | 13.48 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol | 13.52 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्पेशल एनिवर्सरी इडिशन 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol | 13.64 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol | 13.65 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol | 12.72 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol | 12.84 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol | 13.52 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्पेशल एनिवर्सरी इडिशन 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol | 13.64 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol | 13.65 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 1.5 डीसीटी पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Automatic, Petrol | 15.92 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel | 13.48 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 2.0 डीज़ल 1956 cc, Manual, Diesel | 14.01 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] सुपर 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel | 14.48 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्पेशन एनिवर्सरी इडिशन 2.0 डीज़ल 1956 cc, Manual, Diesel | 15.00 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] सुपर 2.0 डीज़ल 1956 cc, Manual, Diesel | 15.01 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel | 15.88 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 1.5 डीसीटी पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Automatic, Petrol | 15.92 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 1.5 डीसीटी पेट्रोल 1451 cc, Automatic(DCT), Petrol | 16.01 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] शार्प 1.5 डीसीटी पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Automatic, Petrol | 17.42 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] शार्प 1.5 डीसीटी पेट्रोल 1451 cc, Automatic(DCT), Petrol | 17.57 लाख* | ||
हेक्टर [2019-2021] शार्प 1.5 डीसीटी पेट्रोल दोहरे रंग 1451 cc, Automatic(DCT), Petrol | 17.76 लाख* |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 12.72 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 12.84 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 13.48 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.52 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्पेशल एनिवर्सरी इडिशन 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.64 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.65 लाख* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 12.72 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 12.84 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.52 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्पेशल एनिवर्सरी इडिशन 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.64 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] सुपर 1.5 पेट्रोल 1451 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.65 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 1.5 डीसीटी पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Automatic, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 15.92 लाख* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 13.48 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्टाइल 2.0 डीज़ल 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 14.01 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] सुपर 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 14.48 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्पेशन एनिवर्सरी इडिशन 2.0 डीज़ल 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 15.00 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] सुपर 2.0 डीज़ल 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 15.01 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 2.0 डीज़ल [2019-2020] 1956 cc, Manual, Diesel जनवरी ऑफर्स देखें | 15.88 लाख* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 1.5 डीसीटी पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Automatic, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 15.92 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] स्मार्ट 1.5 डीसीटी पेट्रोल 1451 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 16.01 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] शार्प 1.5 डीसीटी पेट्रोल [2019-2020] 1451 cc, Automatic, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 17.42 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] शार्प 1.5 डीसीटी पेट्रोल 1451 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 17.57 लाख* Compare |
हेक्टर [2019-2021] शार्प 1.5 डीसीटी पेट्रोल दोहरे रंग 1451 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 17.76 लाख* Compare |
Driving Range
NaN - 1044.6kms
Fuel Type
Diesel / Hybrid (Electric + Petrol) / Petrol
Transmission Type
Automatic / Manual
Body Type
SUV
No Of Airbags
2 - 6 Airbags
Seating Capacity
5 Seats
Ground Clearance
192 mm
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
View More Brands
टाटा हैरियर ईवी
24.00 - 28.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 15 January 2025
मारुति सुज़ुकी ई विटारा
20.00 - 25.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
हुंडई क्रेटा ईवी
22.00 - 26.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
बीवायडी SeaLion 7
45.00 - 55.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
बीएमडब्ल्यू नया X3
65.00 - 70.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 25 January 2025
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad