Ad
Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
माइलेज
8.7 - 10.7 kmpl
Engine
2993 - 4999 cc
फ्यूल टाइप
Diesel / Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Automatic
सीटिंग कैपेसिटी
4 / 5
सेफ्टी
6 Airbags
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] SWB Vogue SE Automatic(TC), Diesel | 22.40 लाख* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel | 1.82 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel | 1.95 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल 2996 cc, Automatic(TC), Petrol | 2.11 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल 2997 cc, Automatic(TC), Diesel | 2.11 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी lwb [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol | 2.11 करोड़* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल 2996 cc, Automatic(TC), Petrol | 2.11 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी lwb [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol | 2.11 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी 2996 cc, Automatic(TC), Petrol | 2.26 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग se पेट्रोल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol | 2.31 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग se पेट्रोल lwb 2996 cc, Automatic(TC), Petrol | 2.31 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वेस्टमिंस्टर पेट्रोल lwb 2996 cc, Automatic(TC), Petrol | 2.34 करोड़* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] SWB Vogue SE Automatic(TC), Diesel | 22.40 लाख* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel | 1.82 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel | 1.95 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल 2997 cc, Automatic(TC), Diesel | 2.11 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल lwb 2997 cc, Automatic(TC), Diesel | 2.26 करोड़* | ||
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वेस्टमिंस्टर डीज़ल एलडब्ल्यूडी 2997 cc, Automatic(TC), Diesel | 2.34 करोड़* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] SWB Vogue SE Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 22.40 लाख* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 1.82 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 1.95 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल 2996 cc, Automatic(TC), Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल 2997 cc, Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी lwb [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल 2996 cc, Automatic(TC), Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी lwb [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी 2996 cc, Automatic(TC), Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.26 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग se पेट्रोल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.31 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग se पेट्रोल lwb 2996 cc, Automatic(TC), Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.31 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वेस्टमिंस्टर पेट्रोल lwb 2996 cc, Automatic(TC), Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.34 करोड़* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] SWB Vogue SE Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 22.40 लाख* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 1.82 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 1.95 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल 2997 cc, Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल lwb 2997 cc, Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.26 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वेस्टमिंस्टर डीज़ल एलडब्ल्यूडी 2997 cc, Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.34 करोड़* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
रेंज रोवर [2018-2022] SWB Vogue SE Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 22.40 लाख* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 1.82 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल एलडब्ल्यूबी [2018-2020] 2993 cc, Automatic, Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 1.95 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल 2996 cc, Automatic(TC), Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग डीज़ल 2997 cc, Automatic(TC), Diesel दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
रेंज रोवर [2018-2022] 3.0 वोग पेट्रोल एलडब्ल्यूबी lwb [2018-2020] 2996 cc, Automatic, Petrol दिसंबर ऑफर्स देखें | 2.11 करोड़* Compare |
View All Variants
Mileage
8.7 - 10.7 kmpl
Engine Displacement
2993 - 4999 cc
Fuel Type
Diesel / Petrol
Transmission Type
Automatic
Body Type
SUV
No Of Airbags
6 Airbags
Seating Capacity
4 / 5 Seats
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Check how the लैंड रोवर रेंज रोवर [2018-2022] performs in terms of mileage across different fuel types and transmission options, including manual and automatic.
Ad
Ad
Ad
Ad
View More Brands
टाटा हैरियर ईवी
24.00 - 28.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 01 January 2025
एमजी साइबरस्टर
60.00 - 65.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 08 January 2025
मारुति सुज़ुकी ई विटारा
20.00 - 25.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 15 January 2025
हुंडई क्रेटा ईवी
22.00 - 26.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
बीएमडब्ल्यू नया X3
65.00 - 70.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 25 January 2025
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad