Ad
Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
माइलेज
18.1 - 19.4 kmpl
Engine
999 - 1498 cc
फ्यूल टाइप
Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Automatic / Manual
सीटिंग कैपेसिटी
5
सेफ्टी
2 - 6 Airbags
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
वर्टूस [2022-2023] कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol | 11.32 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol | 13.18 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol | 14.48 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol | 14.70 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol | 16.00 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] GT प्लस 1.5 टीएसआई इवो डीएसजी 1498 cc, Automatic(DCT), Petrol | 18.42 लाख* |
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol | 14.48 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol | 16.00 लाख* | ||
वर्टूस [2022-2023] GT प्लस 1.5 टीएसआई इवो डीएसजी 1498 cc, Automatic(DCT), Petrol | 18.42 लाख* |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
वर्टूस [2022-2023] कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 11.32 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.18 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 14.48 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 14.70 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 16.00 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] GT प्लस 1.5 टीएसआई इवो डीएसजी 1498 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 18.42 लाख* Compare |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
वर्टूस [2022-2023] कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 11.32 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 13.18 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 14.48 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एमटी 999 cc, Manual, Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 14.70 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 16.00 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] GT प्लस 1.5 टीएसआई इवो डीएसजी 1498 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 18.42 लाख* Compare |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
वर्टूस [2022-2023] हाईलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 14.48 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] टॉपलाइन 1.0 टीएसआई एटी 999 cc, Automatic(TC), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 16.00 लाख* Compare |
वर्टूस [2022-2023] GT प्लस 1.5 टीएसआई इवो डीएसजी 1498 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 18.42 लाख* Compare |
Mileage
18.1 - 19.4 kmpl
Engine Displacement
999 - 1498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Automatic / Manual
Body Type
Sedan
No Of Airbags
2 - 6 Airbags
Seating Capacity
5 Seats
Max Torque(Nm@Rpm)
250 Nm @ 1600 rpm
Max Power(Bhp@Rpm)
148 bhp @ 5000 rpm
NCAP Rating
Not Tested
Bootspace
521 litres
Ground Clearance
179 mm
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
View More Brands
टाटा हैरियर ईवी
24.00 - 28.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 15 January 2025
एमजी M9 EV
1.00 - 1.10 करोड़ Estimated Price
Expected Launch: 15 January 2025
मारुति सुज़ुकी ई विटारा
20.00 - 25.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
हुंडई क्रेटा ईवी
22.00 - 26.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
एमजी साइबरस्टर
60.00 - 65.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad