Ad
Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
माइलेज
19.44 - 20.6200008392334 kmpl
Engine
1198 cc
फ्यूल टाइप
Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Manual
सीटिंग कैपेसिटी
7
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
गो प्लस [2015-2018] d1 1198 cc, Manual, Petrol | 3.90 लाख* | ||
गो प्लस [2015-2018] डी 1198 cc, Manual, Petrol | 3.95 लाख* | ||
गो प्लस [2015-2018] ए [2014-2017] 1198 cc, Manual, Petrol | 4.05 लाख* | ||
गो प्लस [2015-2018] ए ईपीएस 1198 cc, Manual, Petrol | 4.77 लाख* | ||
गो प्लस [2015-2018] स्टाइल एडिशन 1198 cc, Manual, Petrol | 4.88 लाख* | ||
गो प्लस [2015-2018] एनिवर्सरी एडिशन 1198 cc, Manual, Petrol | 4.97 लाख* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
गो प्लस [2015-2018] d1 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 3.90 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] डी 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 3.95 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] ए [2014-2017] 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.05 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] ए ईपीएस 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.77 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] स्टाइल एडिशन 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.88 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] एनिवर्सरी एडिशन 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.97 लाख* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
गो प्लस [2015-2018] d1 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 3.90 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] डी 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 3.95 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] ए [2014-2017] 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.05 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] ए ईपीएस 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.77 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] स्टाइल एडिशन 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.88 लाख* Compare |
गो प्लस [2015-2018] एनिवर्सरी एडिशन 1198 cc, Manual, Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | 4.97 लाख* Compare |
View All Variants
Mileage
19.44 - 20.6200008392334 kmpl
Engine Displacement
1198 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Manual
Body Type
Hatchback
No Of Airbags
null Airbags
Seating Capacity
7 Seats
Max Torque(Nm@Rpm)
104 Nm @ 4000 rpm
Max Power(Bhp@Rpm)
67 bhp @ 5000 rpm
Bootspace
347 litres
Ground Clearance
170 mm
Ad
Ad
Ad
Ad
वैरिएंट्स | सिटी माइलेज | ||
---|---|---|---|
डैटसन गो प्लस [2015-2018] d1 | 20.6200008392334 kmpl | ||
डैटसन गो प्लस [2015-2018] डी | 19.44 kmpl | ||
डैटसन गो प्लस [2015-2018] ए [2014-2017] | 19.44 kmpl | ||
डैटसन गो प्लस [2015-2018] ए ईपीएस | 19.44 kmpl | ||
डैटसन गो प्लस [2015-2018] स्टाइल एडिशन | 20.6200008392334 kmpl | ||
डैटसन गो प्लस [2015-2018] एनिवर्सरी एडिशन | 19.44 kmpl | ||
डैटसन गो प्लस [2015-2018] टी | 19.44 kmpl |
सभी वर्जन देखें
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
View More Brands
महिंद्रा XEV 9e
50.00 - 52.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 26 November 2024
महिंद्रा BE 6e
17.00 - 21.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 26 November 2024
ऑडी नई क्यू7
89.00 - 98.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 28 November 2024
बीएमडब्ल्यू M3 Facelift
1.47 करोड़ Estimated Price
Expected Launch: 01 December 2024
होंडा नई अमेज़
7.50 - 10.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 04 December 2024
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad