Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
माइलेज
6.89 kmpl
Engine
4691 cc
फ्यूल टाइप
Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Automatic
सीटिंग कैपेसिटी
4
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 [2015-2020] 4691 cc, Automatic, Petrol | 2.68 करोड़* | ||
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 4691 cc, Automatic(DCT), Petrol | 2.68 करोड़* |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 [2015-2020] 4691 cc, Automatic, Petrol मई ऑफर्स देखें | 2.68 करोड़* Compare |
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 4691 cc, Automatic(DCT), Petrol मई ऑफर्स देखें | 2.68 करोड़* Compare |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 [2015-2020] 4691 cc, Automatic, Petrol मई ऑफर्स देखें | 2.68 करोड़* Compare |
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 4691 cc, Automatic(DCT), Petrol मई ऑफर्स देखें | 2.68 करोड़* Compare |
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 [2015-2020] 4691 cc, Automatic, Petrol मई ऑफर्स देखें | 2.68 करोड़* Compare |
ग्रैनकैब्रियो 4.7 v8 4691 cc, Automatic(DCT), Petrol मई ऑफर्स देखें | 2.68 करोड़* Compare |
Mileage
6.89 kmpl
Engine Displacement
4691 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Automatic
Body Type
Coupe
Seating Capacity
4 Seats
Max Torque(Nm@Rpm)
510 Nm @ 4750 rpm
Max Power(Bhp@Rpm)
450 bhp @ 7000 rpm
Bootspace
173 litres
Ad
Ad
View More Brands
बीएमडब्ल्यू एक्स6 एम50आई
1.39 करोड़ Estimated Price
Expected Launch: 27 August 2025
पोर्श टायकन फेसलिफ्ट
1.65 करोड़ Estimated Price
Expected Launch: 28 October 2025
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad