Ad
Ad
कार बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
Ad
Ad
माइलेज
9.43 - 30.3 kmpl
Engine
2894 - 3996 cc
फ्यूल टाइप
Hybrid (Electric + Petrol) / Petrol
ट्रांसमिशन टाइप
Automatic
सीटिंग कैपेसिटी
4 / 5
सेफ्टी
10 Airbags
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
पनामेरा [2017-2023] 4 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.49 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड [2021-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.57 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.58 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] 4 10 ईयर इडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.60 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम एडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.72 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम इडिशन [2022-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.74 करोड़* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price | Compare | |
---|---|---|---|
पनामेरा [2017-2023] 4 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.49 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड [2021-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.57 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.58 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] 4 10 ईयर इडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.60 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम एडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.72 करोड़* | ||
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम इडिशन [2022-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol | 1.74 करोड़* |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
पनामेरा [2017-2023] 4 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.49 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड [2021-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.57 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.58 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] 4 10 ईयर इडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.60 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम एडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.72 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम इडिशन [2022-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.74 करोड़* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
पनामेरा [2017-2023] 4 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.49 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड [2021-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.57 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.58 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] 4 10 ईयर इडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.60 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम एडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.72 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम इडिशन [2022-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.74 करोड़* Compare |
View All Variants
Variants | Last Recorded Price |
---|---|
पनामेरा [2017-2023] 4 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.49 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड [2021-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.57 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] स्टैंडर्ड 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.58 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] 4 10 ईयर इडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.60 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम एडिशन 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.72 करोड़* Compare |
पनामेरा [2017-2023] प्लैटिनम इडिशन [2022-2023] 2894 cc, Automatic(DCT), Petrol जनवरी ऑफर्स देखें | 1.74 करोड़* Compare |
View All Variants
Driving Range
893 - 2424kms
Fuel Type
Hybrid (Electric + Petrol) / Petrol
Transmission Type
Automatic
Body Type
Sedan
No Of Airbags
10 Airbags
Seating Capacity
4 / 5 Seats
NCAP Rating
Not Tested
Ground Clearance
133 mm
Bootspace
500 litres
Ad
Ad
6 airbags
LED headlamps with washer
Sporty cabin with scratch-resistant surfaces
Hill hold assist
Ad
Ad
Ad
Ad
पोर्शे पनामेरा [2017-2023] Brochure
Download पोर्शे पनामेरा [2017-2023] brochure in just one click to view specification and features.
पोर्शे पनामेरा [2017-2023] 7 अलग-अलग रंगों में आती है - Bluish Black, Granite Grey, Kinetic Yellow with Bluish Black Roof, Nexa Blue, Perl Arctic White, Sizzling Red, Sizzling Red with Bluish Black Roof। Carbike360 पर पोर्शे पनामेरा [2017-2023] में उपलब्ध सभी कलर इमेज देखें।
Bluish Black
Ad
Ad
Ad
Ad
View More Brands
टाटा हैरियर ईवी
24.00 - 28.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 15 January 2025
एमजी M9 EV
1.00 - 1.10 करोड़ Estimated Price
Expected Launch: 15 January 2025
मारुति सुज़ुकी ई विटारा
20.00 - 25.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
हुंडई क्रेटा ईवी
22.00 - 26.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
एमजी साइबरस्टर
60.00 - 65.00 लाख Estimated Price
Expected Launch: 17 January 2025
All Upcoming Cars
Ad
Ad
Ad