Ad
Endeavour Variants | ARAI Mileage The Automotive Research Association of India (ARAI) ensures car emission standards, offering mileage testing, certification services in India. | |
---|---|---|
फ़ोर्ड एंडेवर टाइटेनियम 2.2 4x2 एमटी 2198 cc, Manual , Diesel | 14.2 kmpl | |
फ़ोर्ड एंडेवर टाइटेनियम 2.0 4x2 ऑटोमैटिक 1996 cc, Automatic , Diesel | 13.9 kmpl | |
फ़ोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस 2.2 4x2 ऑटोमैटिक 2198 cc, Automatic , Diesel | 12.62 kmpl | |
फ़ोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस 2.0 4x2 ऑटोमैटिक 1996 cc, Automatic (TC) , Diesel | 13.9 kmpl | |
फ़ोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस 3.2 4x4 ऑटोमैटिक 3198 cc, Automatic , Diesel | 10.6 kmpl | |
फ़ोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस 2.0 4x4 ऑटोमैटिक 1996 cc, Automatic (TC) , Diesel | 12.4 kmpl | |
View All Variants |
फ़ोर्ड Endeavour के लिए अपने ईंधन प्रकार वेरिएंट जैसे पेट्रोल, डीजल या CNG के आधार पर शहर के ईंधन मूल्य के अनुसार ईंधन लागत की गणना करें। आप अपनी दैनिक यात्रा की दूरी के आधार पर 25 दिनों के लिए ईंधन लागत की गणना कर सकते हैं।
Monthly estimates assuming the vehicle
is driven 25 days a month!
Ad
Ad
Ad