Limited Black Metallic की कीमत भारत में है ₹43,55,394। वेरिएंट आता है Liquid-cooled PowerPlus इंजन विकल्प के साथ जो NA और 178 Nm @ 3800 rpm उत्पन्न करता है।
यह वेरिएंट 0 रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें शामिल हैं --।
Ad
Ad
वैरिएंट बदलें
0 रिव्यूज़ |
लिखें और जीतें
EMI ₹80,422/month For 5 years EMI Calculator
Ad
Ad
Displacement
1768
Fuel Tank Capacity
22.7 L
Kerb Weight
416 kg
Height
1444 mm
Limited Black Metallic की कीमत भारत में है ₹43,55,394। वेरिएंट आता है Liquid-cooled PowerPlus इंजन विकल्प के साथ जो NA और 178 Nm @ 3800 rpm उत्पन्न करता है।
यह वेरिएंट 0 रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें शामिल हैं --।
Specifications
इंजन के प्रकार
Liquid-cooled PowerPlus
Displacement
1768 cc
Max Torque
178 Nm @ 3800 rpm
Cooling System
Liquid Cooled
Starting
Self Start Only,Remote Start
Fuel Supply
Fuel Injection
Clutch
Wet, Multi-Plate, Assist
Gear Box
6 Speed
Bore
108 mm
Stroke
96.5 mm
Compression Ratio
11.0:1
Emission Type
bs6
Instrument Console
Analogue and Digital
Bluetooth Connectivity
Bluetooth
Navigation
Yes
USB Charging Port
Yes
Keyless Ignition
Yes
क्रूज़
Yes
External Speakers
Yes
Speedometer
Analogue
Techometer
Digital
Tripmeter
Digital
Odometer
Digital
Additional Features Of Variant
Exhaust - Split Dual exhaust w/ Resonator High Beam Turn Signal, Check Engine, Low Tire Pressure, Security System, Low Engine Oil Pressure, Ambient Air Temperature
Seat Type
Single
क्लॉक
Yes
Passenger Footrest
Yes
Underseat storage
135 L
Speedometer
Analogue
टैकोमीटर
Digital
Odometer
Digital
Tripmeter
Digital
Fuel Gauge
Digital
क्लॉक
Yes
Riding Modes
Yes
Additional Features
Exhaust - Split Dual exhaust w/ Resonator High Beam Turn Signal, Check Engine, Low Tire Pressure, Security System, Low Engine Oil Pressure, Ambient Air Temperature
Passenger Footrest
Yes
Boot Space
Yes
चौड़ाई
990 mm
लंबाई
2609 mm
ऊंचाई
1444 mm
Fuel Capacity
22.7 L
Saddle Height
672 mm
ग्राउंड क्लीयरेंस
137 mm
वीलबेस
1668 mm
Dry Weight
400 kg
कर्ब वेट
416 kg
Total Weight
628 kg
Additional Storage
135 L
Headlight
LED
Tail Light
LED
Turn Signal Lamp
LED
Low Fuel Indicator
Yes
Front Brake Diameter
320 mm
Rear Brake Diameter
298 mm
ट्रैंस्मिशन
Manual
Suspension Front
Inverted Telescopic Fork / 130 mm
Suspension Rear
Fox Single Shock w/Electronically Controlled Hyd Adjust / 114mm
Brakes Front
Double Disc
Brakes Rear
Disc
ABS
Dual Channel
Tyre Size
Front :-130/60-19, Rear :-180/60-16
Wheel Size
Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm
Wheels Type
Alloy
Frame
Mounted Fairing
Tubeless Tyre
Tubeless
Variants | Ex - Showroom Price | Compare | |
---|---|---|---|
परसूट लिमिटेड लाइम प्रीमियम पैकेज Petrol | ₹42,03,207* ऑन-रोड कीमत देखें | ||
परसूट लिमिटेड अलुमिना जेड स्मोक Petrol | ₹42,04,666* ऑन-रोड कीमत देखें | ||
परसूट डार्क हॉर्स ब्लैक स्मोक Petrol | ₹43,20,143* ऑन-रोड कीमत देखें | ||
परसूट डार्क हॉर्स स्पिरिट ब्लू मेटालिक Petrol | ₹43,28,895* ऑन-रोड कीमत देखें | ||
परसूट लिमिटेड डीपवॉटर मेटालिक Petrol | ₹43,95,020* ऑन-रोड कीमत देखें | ||
परसूट डार्क हॉर्स सिल्वर क्वार्ट्ज स्मोक Petrol | ₹44,39,509* ऑन-रोड कीमत देखें |
View All Variants
Variants | Ex - Showroom Price |
---|---|
परसूट लिमिटेड लाइम प्रीमियम पैकेज Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹42,03,207* Compare |
परसूट लिमिटेड अलुमिना जेड स्मोक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹42,04,666* Compare |
परसूट डार्क हॉर्स ब्लैक स्मोक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹43,20,143* Compare |
परसूट डार्क हॉर्स स्पिरिट ब्लू मेटालिक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹43,28,895* Compare |
परसूट लिमिटेड डीपवॉटर मेटालिक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹43,95,020* Compare |
परसूट डार्क हॉर्स सिल्वर क्वार्ट्ज स्मोक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹44,39,509* Compare |
View All Variants
Variants | Ex - Showroom Price |
---|---|
परसूट लिमिटेड लाइम प्रीमियम पैकेज Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹42,03,207* Compare |
परसूट लिमिटेड अलुमिना जेड स्मोक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹42,04,666* Compare |
परसूट डार्क हॉर्स ब्लैक स्मोक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹43,20,143* Compare |
परसूट डार्क हॉर्स स्पिरिट ब्लू मेटालिक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹43,28,895* Compare |
परसूट लिमिटेड डीपवॉटर मेटालिक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹43,95,020* Compare |
परसूट डार्क हॉर्स सिल्वर क्वार्ट्ज स्मोक Petrol नवंबर ऑफर्स देखें | ₹44,39,509* Compare |
View All Variants
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad